figures (representations)
Search Results:3737 records were found. Viewing Records 2941 to 2961View : Light Box | List View | Image List | Detailed | [AC] Mead Art Museum at Amherst College; [HC] Hampshire College Art Gallery; |
ID Number
|
Maker
|
Name/Title
|
Date Made
|
|
| SC 1976.18.116.31 | Maillol, Aristide; Gonin, Philippe (printed by) | Daphnis and Chloe; Daphnis and Chloe in Dryas' House | circa 1937 | View |
| SC 1976.18.116.33 | Maillol, Aristide; Gonin, Philippe (printed by) | Daphnis and Chloe; Lycaenium Teaches Daphnis the Secrets of Love | circa 1937 | View |
| SC 1976.18.116.34 | Maillol, Aristide; Gonin, Philippe (printed by) | Daphnis and Chloe; The Echo, Daughter of a Nymph | circa 1937 | View |
| SC 1976.18.119 | Maillol, Aristide; Gonin, Philippe (printed by) | Les Georgiques | 1937-1950 | View |
| SC 1976.18.12 | Bonnard, Pierre; Vollard, Ambroise (published by) | Mon fils m'a abandonée, from Sainte Monique for Ambroise Vollard | 1930 | View |
| SC 1976.18.134 | Picasso, Pablo; Lacourière, Roger (printed by); R. Coulouma (text printed by); Editorial Albor, Barcelona, Spain (published by) | Dos Contes: El Centaure Picador, El Capvespre d'Un Faune | 1947 published | View |
| SC 1976.18.135 | Picasso, Pablo; Macy, George (designed by); The Printing Office of the Limited Editions Club, New York, New York (published by) | Lysistrata by Aristophanes | 1934 published | View |
| SC 1976.18.136 | Picasso, Pablo; Heritage Press (publisher) | Lysistrata by Aristophanes | 1962 | View |
| SC 1976.18.137 | Redon, Odilon; Clot, Auguste (lithographs printed by ); Flaubert, Gustave (author); Aubert, Georges (block cut by); Jourde, Henri (text printed by) | La Tentation de Saint Antoine | 1933 | View |
| SC 1976.18.138 | Rouault, Georges; Lacourière, Roger (printed by); Aux Deux Ours, Paris, France (wood engravings and text printed by) | Cirque de l'étoile filante | 1938 published | View |
| SC 1976.18.140a | Dunoyer de Segonzac, André; Frelaut, Jacques (printed by); Virgil (author) | Georgica; Volume 1 | 1947 published | View |
| SC 1976.18.142.2 | Toulouse-Lautrec, Henri de; Richard, A. (author) | Ballade de Noël from Quatorze lithographies originales de Toulouse-Lautrec pour illustrer des chansons | circa 1920 | View |
| SC 1976.18.142.9 | Toulouse-Lautrec, Henri de; Richard, A. (author) | Océano Nox from Quatorze lithographies originales de Toulouse-Lautrec pour illustrer des chansons | circa 1920 | View |
| SC 1976.18.143 | Villon, Jacques (Gaston Duchamp); Virgil (author); Mourlot Frères, Paris, France (printed by); Frazier-Soye (text printed by) | Les Bucoliques | 1953 published | View |
| SC 1976.18.15 | Bonnard, Pierre; Fleurot, M. (printed by); Fromont, E. (published by) | Promenade à âne, for Petites scènes familières pour piano by Claude Terrasse | circa 1893 | View |
| SC 1976.18.16 | Bonnard, Pierre | La Toilette assise for Maîtres et Petits-Maîtres d'Aujourd'hui, from Album Bonnard | 1925 | View |
| SC 1976.18.19 | Boudin, Eugène Louis; Boudet, G. (printed by) | Mathurins, for L. Roger-Moles Art et Nature | 1897 | View |
| SC 1976.18.20 | Cross, Henri Edmond; Clot, Auguste (printed by) | Sur Les Champs-Elysées | 1898 | View |
| SC 1976.18.41 | Redon, Odilon | ...Et il avait en sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aigüe à deux tranchants, from the Apocalypse of St. John | 1899 | View |
| SC 1976.18.42 | Redon, Odilon | ...Puis je vis, dand la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit dedans et dehors, scellé de sept sceaux, from Apocalypse of St. John | 1899 | View |
| SC 1976.18.47 | Redon, Odilon | Et un autre ange sortit du temple qui est au ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante, from Apocalypse of Saint John | 1899 | View |
Result Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
